Home

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”64px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=”1″ title=”Shuttle Bus Routes”][vc_tta_section title=”Route 4″ tab_id=”1463740838074-803944ac-f3a9″][vc_column_text]

4 Pontlottyn – Rhymney – Tredegar                                                       Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                             Dydd Llun I Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Tredegar Lidl No School
Tredegar Bus Station (Stand 2) 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714
Cefn Golau Attlee Way 0719 0819 0919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719
Rhymney Tanybryn 0724 0824 0924 1024 1124 1224 1324 1424 1524 1624 1724
Rhymney Royal Hotel 0729 0829 0929 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729
Abertysswg Charles Street X X X X X X X X X X X
Pontlottyn The Square 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 1634 1734
4 Pontlottyn – Rhymney – Tredegar                                                       Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                             Dydd Llun I Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Pontlottyn The Square 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1635 1735
Abertysswg Charles Street 0740 0840 0940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740
Rhymney Royal Hotel 0745 0845 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1545 1645 1745
Rhymney Tanybryn 0750 0850 0950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750
Cefn Golau Attlee Way 0720 0755 0855 0955 1055 1155 1255 1355 1455 1555 1655 1755
Tredegar Bank Lane 0725 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
Tredegar Lidl
No Sunday Service                                                                                                                                                              Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                                        www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW. Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 7″ tab_id=”1463740743691-255de976-2d29″][vc_column_text]

7 Pontypridd – Nelson – Ystrad Mynach Town Centre & Tesco – Blackwood              Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
M-F Sa
Blackwood Interchange (Stand 5) 0725 0837 0845 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1555 1710
Pontllanfraith Council Offices 0728 0840 0848 0948 1048 1148 1248 1348 1448 1558 1713
Bryn Shops 0731 0843 0851 0951 1051 1151 1251 1351 1451 1601 1716
Maesycwmmer St. Annes Gardens 0738 0854 0858 0958 1058 1158 1258 1358 1458 1608 1723
Maesycwmmer Shops 0741 0856 0901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1611 1726
Ystrad Mynach Tesco Car Park 0745 0902 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1615 1730
Ystrad Mynach Central Café 0748 0906 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1618 1733
Ystrad Mynach Pantycelyn St Playground 0750 0909 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1620 1735
Ystrad Mynach Railway Station (Main Rd) 0751 0911 0911 1011 1111 1211 1311 1411 1511 1621 1736
Tredomen Business Park Roundabout 0752 0912 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1622 1737
Nelson Bus Station (Stand 2) 0656 0756 0916 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1626 1741
Treharris Bus Station (Stand 2) 0703 0803 0923 0923 1023 1123 1223 1323 1423 1523 1633 1748
Quakers’ Yard New Bridge 0707 0807 0927 0927 1027 1127 1227 1327 1427 1527 1637 1752
Pontypridd Bus Station 0720 0820 0940 0940 1040 1140 1240 1340 440 1540 1650 1805
7 Pontypridd – Nelson – Ystrad Mynach Town Centre & Tesco – Blackwood              Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Sa M-F Sa M-F
Pontypridd Bus Station (Stand 10) 0725 0835 0945 1045 1145 1245 1345 1445 1555 1555 1705 1705 1810
Quakers’ Yard New Bridge 0737 0847 0957 1057 1157 1257 1357 1457 1607 1610 1717 1721 1822
Treharris Bus Station (Stand 2) 0742 0852 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1612 1615 1722 1726 1827
Nelson Bus Station (Stand 1) 0750 0900 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1620 1623 1730 1734 1835
Tredomen Business Park Roundabout 0754 0904 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1624 1627 1734 1738 1839
Ystrad Mynach Railway Station (Main Rd) 0755 0905 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1625 1628 1735 1739 1840
Ystrad Mynach Pantycelyn St Playground 0756 0906 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1626 1629 1736 1740 1841
Ystrad Mynach Beech 0758 0908 1018 1118 1218 1318 1418 1518 1628 1632 1738 1742 1843
Ystrad Mynach Tesco Car Park 0801 0911 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1631 1635 1741 1745 1846
Maesycwmmer St. Annes Gardens 0809 0919 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1639 1645 1749 1755 1854
Maesycwmmer Angel 0812 0922 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1642 1648 1752 1758 1857
Bryn Shops 0815 0925 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1645 1651 1755 1801 1900
Pontllanfraith Council Offices 0818 0928 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1648 1655 1758 1805 1903
Blackwood Interchange 0821 0931 1041 1141 1241 1341 1441 1541 1651 1658 1801 1808 1906
M-F       Mondays to Fridays (except Bank Holiday Mondays only) Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc)
Sa        Saturdays only
Dydd Sadwrn yn unig
No Sunday Service                                                                                                                                                              Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                           www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW. Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 9″ tab_id=”1463740743744-bbb9617a-ed1f”][vc_column_text]

9 Blackwood – Penllwyn – Blackwood Harris Coaches
  Stagecoach
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                         Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
SC HC HC SC SC HC HC SC SC HC HC SC SC HC HC HC SC SC
Blackwood Interchange (Stand 1) 0835 0905 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405 1425
Pontllanfraith Council Offices 0838 0908 0928 0948 1008 1028 1048 1108 1128 1148 1208 1228 1248 1308 1328 1348 1408 1428
Penllwyn Edgehill 0845 0915 0935 0955 1015 1035 1055 1115 1135 1155 1215 1235 1255 1315 1335 1355 1415 1435
Pontllanfraith Council Offices 0850 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440
Blackwood Interchange 0853 0923 0943 1003 1023 1043 1103 1123 1143 1203 1223 1243 1303 1323 1343 1403 1423 1443
SC Sch HC Hol HC Hol HC SC SC HC HC SC SC SC SC SC SC SC SC
Blackwood Interchange (Stand 1) 1445 1505 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1840 1930 2030 2130 2235
Pontllanfraith Council Offices 1448 1508 1508 1528 1548 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1843 1932 2032 2132 2237
Penllwyn Edgehill 1455 1515 1515 1535 1555 1615 1635 1655 1715 1735 1755 1850 1937 2037 2137 2242
Gelligroes Ty Mynyddislwyn 1942 2142
Wyllie Marion Jones Court 1946 2146
Gelligroes Ty Mynyddislwyn 1950 2150
Pontllanfraith Council Offices 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1855 1952 2042 2152 2247
Blackwood Interchange 1503 1523 1543 1603 1623 1643 1703 1723 1743 1803 1858 1954 2045 2154
HC       Harris Coaches
SC        Stagecoach in South Wales
Hol       Saturdays and School Holidays only Dydd Sadwrn a Gwyliau’r Ysgol yn unig
Sch       Schooldays only
Dyddiau Ysgol yn unig
No Sunday Service Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru 0871 200 22 33 www.traveline-cymru.info

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 11″ tab_id=”1464019916677-8f09ec96-0cad”][vc_column_text]

Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                        HARRIS COACHES                              Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
M-F
Blackwood Interchange (Stand 5) 1015 1115 1215 1315 1415 1615
Pontllanfraith Council Offices 1018 1118 1218 1318 1418 1618
Maesycwmmer Shops 1022 1122 1222 1322 1422 1622
Ystrad Mynach Tesco Car Park 1026 1126 1226 1326 1426 1626
Hengoed Railway Station 1030 1130 1230 1330 1430 1630
Cefn Hengoed Crosskeys 1034 1134 1234 1334 1434 1634
Penpedairheol Plough & Harrow 1039 1139 1239 1339 1439 1639
Gelligaer Heol Cattwg 1042 1142 1242 1342 1442 1642
11 Gelligaer – Cefn Hengoed – Ystrad Mynach Tesco – Blackwood                          Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                          HARRIS COACHES                                  Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Gelligaer Heol Cattwg 0943 1043 1143 1243 1343
Penpedairheol Hengoed Road 0948 1048 1148 1248 1348
Cefn Hengoed Crosskeys 0953 1053 1153 1253 1353
Hengoed Railway Station 0957 1057 1157 1257 1357
Ystrad Mynach Tesco Car Park 1001 1101 1201 1301 1401
Maesycwmmer Shops 1005 1105 1205 1305 1405
Pontllanfraith Council Offices 1009 1109 1209 1309 1409
Blackwood Interchange 1012 1112 1212 1312 1412
M-F       Mondays to Fridays (except Bank Holiday Mondays only) Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau’r Banc)
No Sunday Service                                                                                                                                                              Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                                        www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW. Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 12″ tab_id=”1464020100362-57849009-0174″][vc_column_text]

12 Blackwood  – Cefn Fforest – Aberbargoed – New Tredegar                               Harris Coaches Stagecoach in  South Wales
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
SC SC SC SC HC SC SC HC HC SC SC HC SC SC SC HC HC SC SC
Blackwood Interchange (Stand 2) 0633 0710 0740 0810 0830 0850 0910 0930 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250 1310
Cefn Fforest Rees Jones Corner 0641 0719 0749 0819 0839 0859 0919 0939 0959 1019 1039 1159 1119 1139 1159 1219 1239 1259 1319
Cefn Fforest Square 0643 0720 0750 0820 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320
Fair View 0648 0724 0754 0824 0844 0904 0924 0944 1004 1024 1044 1104 1124 1144 1204 1224 1244 1304 1324
Aberbargoed Village Hall 0653 0730 0800 0830 0850 0910 0930 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250 1310 1330
New Tredegar Church Terrace 0700 0735 0805 0835 0855 0915 0935 0955 1015 1035 1055 1115 1135 1155 1215 1235 1255 1315 1335
HC SC HC HC SC SC HC HC SC SC HC HC SC SC SC SC SC SC
Blackwood Interchange (Stand 2) 1330 1350 1410 1430 1450 1510 1530 1550 1610 1630 1650 1710 1745 1815 1840 1940 2040 2140
Cefn Fforest Rees Jones Corner 1339 1359 1419 1439 1459 1519 1539 1559 1619 1639 1659 1719 1754 1824 1849 1949 2049 2149
Cefn Fforest Square 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1755 1825 1850 1950 2050 2150
Fair View 1344 1404 1424 1444 1504 1524 1544 1604 1624 1644 1704 1724 1759 1829 1854 1954 2054 2154
Aberbargoed Village Hall 1350 1410 1430 1450 1510 1530 1550 1610 1630 1650 1710 1730 1805 1835 1900 2000 2100 2200
Aberbargoed Highfield Crescent 2203
New Tredegar Church Terrace 1335 1415 1435 1555 1515 1535 1555 1615 1635 1655 1715 1735 1810 1840 1905 2005 2105 2209
12 New Tredegar – Aberbargoed – Cefn Fforest – Blackwood                                Harris Coaches Stagecoach in  South Wales
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
SC SC SC SC HC SC SC HC HC SC SC HC SC SC SC HC HC SC SC
New Tredegar Church Terrace 0700 0735 0810 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340
Aberbargoed Village Hall 0707 0740 0815 0845 0905 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345
Pengam The Harlequin 0713 0746 0821 0851 0911 0931 0951 1011 1031 1051 1111 1131 1151 1211 1231 1251 1311 1331 1351
Cefn Fforest Square 0716 0749 0824 0854 0914 0934 0954 1014 1034 1054 1114 1134 1154 1214 1234 1254 1314 1334 1354
Cefn Fforest Rees Jones Corner 0717 0750 0825 0855 0915 0935 0955 1015 1035 1055 1115 1135 1155 1215 1235 1255 1315 1335 1355
Blackwood Interchange 0725 0800 0835 0905 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405
HC SC HC HC SC SC HC HC SC SC HC HC SC SC SC SC SC SC
New Tredegar Church Terrace 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1815 1845 1906 2006 2106 2210
Aberbargoed Village Hall 1405 1415 1445 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1820 1850 1911 2011 2111 2215
Pengam The Harlequin 1411 1431 1451 1511 1531 1551 1611 1631 1651 1711 1731 1826 1856 1917 2017 2117 2221
Cefn Fforest Square 1414 1434 1454 1514 1534 1554 1614 1634 1654 1714 1734 1829 1859 1920 2020 2120 2224
Cefn Fforest Rees Jones Corner 1415 1435 1455 1515 1535 1555 1615 1635 1655 1715 1735 1830 1900 1921 2021 2121 2225
Blackwood Interchange 1425 1445 1505 1525 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1840 1910 1930 2030 2130 2234
HC        Harris Coaches
SC        Stagecoach in South Wales
No Sunday Service                                                                                                                                                              Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                                        www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW.
Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 14″ tab_id=”1464020755446-d092d046-b7a0″][vc_column_text]

14 Blackwood – Cefn Fforest – Fleur de lis – Bargoed                                           Harris Coaches Stagecoach in South Wales
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
SC SC HC SC HC HC SC SC HC HC SC HC SC SC HC SC SC HC HC
Blackwood Interchange (Stand 2) 0635 0800 0830 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400
Cefn Fforest Twynyffald Social Club 0639 0805 0835 0905 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405
Upper Trelyn 0642 0808 0839 0908 0928 0948 1008 1028 1048 1108 1128 1148 1208 1228 1248 1308 1328 1348 1408
Fair View 0645 0810 0841 0910 0930 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250 1310 1330 1350 1410
Fleur de lis Gwent Court 0648 0815 0847 0915 0935 0955 1015 1035 1055 1115 1135 1155 1215 1235 1255 1315 1335 1355 1415
Tir-y-berth Village Hall 0958 1158 1358
Glan-y-nant Lewis School 0651 0821 0853 0921 0941 1001 1021 1041 1101 1121 1141 1201 1221 1241 1301 1321 1341 1401 1421
Bargoed Hanbury Square (Stop A) 0655 0825 0857 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405 1425
Bargoed Interchange 0658 0828 0900 0928 0948 1008 1028 1048 1108 1128 1148 1208 1228 1248 1308 1328 1348 1408 1428
SC HC HC HC HC SC HC HC SC HC SC SC SC SC SC
Blackwood Interchange (Stand 2) 1420 1440 1505 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1810 1855 1955 2055 2155
Cefn Fforest Twynyffald Social Club 1425 1445 1510 1545 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1815 1900 2000 2100 2200
Upper Trelyn 1428 1448 1513 1548 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1817 1903 2003 2103 2203
Fair View 1430 1450 1515 1550 1610 1630 1650 1710 1730 1750 1818 1905 2005 2105 2205
Fleur de lis Gwent Court 1435 1455 1520 1555 1615 1635 1655 1715 1735 1755 1820 1908 2008 2108 2208
Tir-y-berth Village Hall 1558 1758
Glan-y-nant Lewis School 1441 1501 1526 1601 1621 1641 1701 1721 1741 1801 1824 1911 2011 2111 2211
Bargoed Hanbury Square (Stop A) 1445 1505 1530 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1828 1915 2015 2115 2215
Bargoed Interchange 1448 1508 1533 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1808 1830 1917 2017 2117 2217
14 Bargoed – Fleur de lis – Cefn Fforest – Blackwood                                           Harris Coaches Stagecoach in South Wales
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
SC HC HC HC SC HC HC SC SC HC HC SC HC SC SC HC SC SC HC
Bargoed Hanbury Square (Stop A) 0655 0755 0825 0857 0925 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405
Bargoed Interchange (Stand 2) arr 0658 0758 0828 0900 0928 0948 1008 1028 1048 1108 1128 1148 1208 1228 1248 1308 1328 1348 1408
Bargoed Interchange (Stand 2) dep 0700 0800 0830 0905 0930 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250 1310 1330 1350 1410
Glan-y-nant Lewis School 0705 0804 0834 0909 0934 0954 1034 1054 1114 1134 1154 1234 1254 1314 1334 1354
Glan-y-nant Cardiff Road 1014 1214 1414
Tir-y-berth Beatty Street 1017 1217 1417
Fleur de lis Gwent Court 0710 0810 0840 0915 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420
Fair View 0715 0816 0845 0920 0945 1005 1025 1045 1105 1125 1145 1205 1225 1245 1305 1325 1345 1405 1425
Upper Trelyn 0717 0819 0847 0922 0947 1007 1027 1047 1107 1127 1147 1207 1227 1247 1307 1327 1347 1407 1427
Cefn Fforest Twynyffald Social Club 0720 0823 0850 0925 0950 1010 1030 1050 1110 1130 1150 1210 1230 1250 1310 1330 1350 1410 1430
Blackwood Interchange 0725 0828 0855 0930 0955 1015 1035 1055 1115 1135 1155 1215 1235 1255 1315 1335 1355 1415 1435
HC HC HC HC HC SC HC HC SC HC SC SC SC SC SC
Bargoed Hanbury Square (Stop A) 1425 1505 1530 1605 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1828 1915 2015 2115 2215
Bargoed Interchange (Stand 2) arr 1428 1508 1533 1608 1628 1648 1708 1728 1748 1808 1830 1917 2017 2117 2217
Bargoed Interchange (Stand 2) dep 1430 1510 1535 1610 1630 1650 1710 1730 1750 1808 1830 1920 2020 2120 2220
Glan-y-nant Lewis School 1434 1514 1539 1634 1654 1714 1734 1754 1834 1924 2024 2124 2224
Glan-y-nant Cardiff Road 1614 1812
Tir-y-berth Beatty Street 1617 1815
Fleur de lis Gwent Court 1440 1520 1545 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1818 1838 1927 2027 2127 2227
Fair View 1445 1525 1550 1625 1645 1705 1725 1745 1805 1840 1930 2030 2130 2230
Upper Trelyn 1447 1527 1552 1627 1647 1707 1727 1747 1807 1842 1932 2032 2132 2232
Cefn Fforest Twynyffald Social Club 1450 1530 1555 1630 1650 1710 1730 1750 1810 1845 1935 2035 2135 2235
Blackwood Interchange 1455 1535 1600 1635 1655 1715 1735 1755 1815 1850 1940 2040 2140 2240
HC        Harris Coaches
SC        Stagecoach in South Wales
No Sunday Service                                                                                                                                                              Dim Gwasanaeth Dydd Sul
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                                        www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW.
Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Route 20″ tab_id=”1464020850823-2ec6e202-19e4″][vc_column_text]

20 Tredegar – Waundeg – Princetown – Rhymney Station                                     Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Hol    Sch
Harris Coaches Route 20 Tredegar Bus Station (Stand 2) 0716 0856 0956 1056 1156 1256 1356 1456 1500 1556 1656 1756
Tredegar Comprehensive School 1505
Charles Street Sirhowy Bridge 0719 0859 0959 1059 1159 1259 1359 1459 1559 1659 1759
Ashvale Griffths Gardens 0721 0901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801
Ashvale Crown 0722 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1512 1602 1702 1802
Waundeg Llwyn Helyg 0725 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1515 1605 1705 1805
Bryn Bach Park Main Road 0730 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1520 1610 1710 1810
Princetown Prince of Wales 0732 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1522 1612 1712 1812
Llechryd Rhymney Bridge 0733 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1523 1613 1713 1813
Rhymney Royal 0738 0918 1018 1118 1218 1318 1418 1518 1528 1618 1718 1818
Rhymney Station 0739 0919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1529 1619 1719 1819
Arriva Trains Wales Rhymney Station 0744 0929 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729
Bargoed Station 0802 0947 1047 1147 1247 1347 1447 1547 1647 1747
Ystrad Mynach Station 0813 0958 1058 1158 1258 1358 1458 1558 1658 1758
Caerphilly Station 0825 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810
Cardiff Queen Street Station 0839 1024 1124 1224 1324 1424 1524 1624 1724 1824
Cardiff Central Station 0847 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1729 1829
Penarth Station 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846
20 Rhymney Station – Princetown – Waundeg – Tredegar                                     Harris Coaches
Mondays to Saturdays (except Bank Holiday Mondays)                                                            Dydd Llun i Ddydd Sadwrn (ac aithrio Gwyliau’r Banc)
Arriva Trains Wales Penarth Station 0802 1002 1102 1202 1302 1402 1402 1502 1602 1717
Cardiff Central Station 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1416 1516 1616 1731
Cardiff Queen Street Station 0820 0920 1020 1120 1220 1320 1420 1420 1520 1620 1725
Caerphilly Station 0836 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1436 1536 1636 1751
Ystrad Mynach Station 0847 0947 1047 1147 1247 1347 1447 1447 1547 1647 1802
Bargoed Station 0859 0959 1059 1159 1259 1359 1459 1459 1559 1659 1816
Rhymney Station 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1516 1616 1716 1833
Sch    Hol                                                             Hol    Sch
Harris Coaches Route 20 Rhymney Station 0721 0755 0801 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1541 1621 1721 1840
Rhymney Royal 0722 0756 0802 0922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1542 1622 1722 1841
Llechryd Rhymney Bridge 0727 0801 0807 0927 1027 1127 1227 1327 1427 1527 1547 1627 1727 1846
Princetown Prince of Wales 0728 0802 0808 0928 1028 1128 1228 1328 1428 1528 1548 1628 1728 1847
Bryn Bach Park Main Road 0730 0805 0810 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1550 1630 1730 1849
Waundeg Llwyn Helyg 0735 0810 0815 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1555 1635 1735 1854
Ashvale Crown 0738 0812 0818 0938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1558 1638 1738 1857
Ashvale Griffths Gardens 0739 0813 0819 0939 1039 1139 1239 1339 1439 1539 1559 1639 1739 1859
Charles Street Sirhowy Bridge 0741 0815 0821 0941 1041 1141 1241 1341 1441 1541 1601 1641 1741 1900
Tredegar Bus Station 0744 0818 0824 0944 1044 1144 1244 1344 1444 1544 1604 1644 1744 1903
Tredegar Comprehensive School 0825
Hol       Saturdays and School Holidays only Dydd Sadwrn a Gwyliau’r Ysgol yn unig
Sch       Schooldays only
Dyddiau Ysgol yn unig
Traveline Cymru    0871 200 22 33                                                        www.traveline-cymru.info
Published by The Integrated Transport Unit, Directorate of the Environment, Caerphilly County Borough Council, Pontllanfraith House, Blackwood, NP12 2YW. Great care has been taken to ensure the information contained is correct, however no liability can be accepted for inconvenience caused by inaccuracies.
Cyhoeddwyd gan yr Uned Cludiant Integredig, Cyfadran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Pontllan-fraith, Coed Duon, NP12 2YW. Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir, ni ellid derbyn cyfrifoldeb am anghyfleuster a grëwyd gan anghywirdeb.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”C9″ tab_id=”1464107042188-d94e55e8-19fb”][vc_column_text]

C9 Caerphilly – Ystrad Mynach – Cefn Hengoed – Bargoed                                     Harris Coaches Stagecoach
